La rosa dei venti
Un viaggio in bicicletta

I PERCORSI MTB DELLA ZONA "D" - LA BASSA VAL CURONE, LE VALLI GRUE e OSSONA

La mappa digitale

Le zone

I Monti

Fiumi, Torrenti e Valli

Crinali e Paesaggi

La scelta dei percorsi

 

Qui potrai acquistare la guida - Oltre I Sentieri - Bassa Val Curone, Valli Grue e Ossona, Le colline Tortonesi

 

Numero Percorso Quadrante Dislivello (mt.) Distanza (Km.) asfalto       (Km.) sterrato (Km.) Difficoltà  Tempi (min.)
CAI Tecnicità
  Salita Discesa
                     
56 La fontana nella rovere C5 470 14,7 5,80 8,9 MC S D+ 105
57 Tutti Frutti C5 540 15,7 9,40 6,3 MC S D 110
58 Il Mastarone  D6 600 13,6 6,00 7,6 MC S+ D+ 110
59 L'anello dell'aglio  E7 520 14,0 9,30 4,7 MC S D+ 120
60 L'anello di Fonti C2 580 24,3 12,50 11,8 MC S D 180
61 Colline tortonesi C2 550 17,9 9,90 8,0 MC S D 180
62 La Pieve di Viguzzolo C3 450 18,9 9,60 9,3 MC S D 150
63 I vigneti di Berzano D4 350 15,4 5,40 10,0 MC S D 120
64 L'anello del Carbonaio E2 520 21,3 8,20 13,1 MC S D 180
65 I sentieri di Fausto e Serse Coppi  E3 730 16,9 4,40 12,5 BC S D+ 180
66 L'anello del ciliegio F3 1090 26,3 9,40 16,9 BC S+ D+ 270
67 Le fonti dell'Ossona E4 690 18,4 10,10 8,3 MC S D 150
68 L'anello di Montegioco E5 650 19,6 11,90 7,7 MC S D 180
69 Sterrate tra il Curone e lo Scrivia C3 80 30,2 23,80 6,4 TC S D 120
70 L'anello di Ramero F5 580 15,2 9,30 5,9 MC S D+ 135
71 Cascine e Ville tra Voghera e Volpedo A6 120 27,6 27,40 0,2 TC -- -- 120
72 L'anello della filatrice F5 720 17,0 10,00 7,0 BC S+ D+ 150
73 Il sentiero dei santuari  G5 1600 34,9 8,40 26,5 MC S+ D+ 330
74 Il tour delle valli Curone, Grue e Ossona C2 2200 76,0 42,50 33,5 OC S+ D+ 330
                     

 

 

Nome
Rev.
altimetria
clip
altre clip
56
La fontana nella rovere
0
57
Tutti Frutti
0
58
Il Mastarone
0
59
L'anello dell'aglio
0
60
L'anello di Fonti
0
61
Colline Tortonesi
0
62
La pieve di Viguzzolo
0
63
I vigneti di Berzano
0
64
L'anello del Carbonaio
0
65
I sentieri di Fausto e Serse Coppi
0
66
L'anello del ciliegio
0
67
Le fonti dell'Ossona
0
68
L'anello di Montegioco
0
69
Sterrate tra il Curone e lo Scrivia
0
70 L'anello di Ramero 0  
71 Cascine e ville tra Voghera e Volpedo 0  
72 L'anello della filatrice 0
73 Il sentiero dei Santuari 0
74 Il tour delle valli Curone, Grue e Ossona 0