I PERCORSI MTB DELLA ZONA "B" - L'OLTREPO' PAVESE ORIENTALE
Qui potrai acquistare la guida - Oltre I Sentieri - Oltrepò Pavese
Zona | Percorso | Dislivello | Distanza | Percorso (km) | Difficoltà percorso | Tempi | |||
salita | Totale | asfalto | sterrato | ||||||
discesa | CAI | Tecnicità | |||||||
mt. | km | Salita | Discesa | min | |||||
B | Percorso 22 | 629 | 22,15 | 14,41 | 7,74 | BC | S+ | D+ | 150 |
B | Percorso 23 | 410 | 16,38 | 9,18 | 7,20 | MC | S | D | 160 |
B | Percorso 24 | 692 | 34,03 | 21,39 | 12,64 | BC | S+ | D | 240 |
B | Percorso 25 | 404 | 18,71 | 10,55 | 8,16 | MC | S | D | 120 |
B | Percorso 26 | 573 | 25,70 | 18,04 | 7,66 | BC | S | D | 150 |
B | Percorso 27 | 723 | 29,50 | 15,93 | 13,57 | BC | S | D | 180 |
B | Percorso 28 | 379 | 16,11 | 6,49 | 9,62 | MC | S | D | 120 |
B | Percorso 29 | 349 | 14,03 | 4,93 | 9,10 | TC | S | D | 105 |
B | Percorso 30 | 536 | 23,26 | 16,82 | 6,44 | MC | S | D+ | 150 |
B | Percorso 31 | 527 | 17,56 | 13,50 | 4,06 | MC | S | D | 120 |
B | Percorso 32 | 538 | 29,48 | 19,60 | 9,88 | BC | S | D | 160 |
5.760 | 246,91 | 150,84 | 96,07 | 1.655 |
n° |
Nome |
Rev. |
altimetria | clip |
altre clip |
---|---|---|---|---|---|
22 |
La Valle del Gravenzolo | 0 |
|||
23 |
l'Alta Val Coppa | 0 |
|||
24 |
La Valle Ghiaia di Montalto | 0 |
|||
25 |
Vigneti e palazzi di Clastidium | 0 |
|||
26 |
Castelli, Gessi e Santuari | 0 |
|||
27 |
L'otto dei Su e Giù | 0 |
|||
28 |
I sentieri di prima collina Canneto Pavese, Castana, Montescano, prima parte | 0 |
|||
29 |
I sentieri di prima collina Canneto Pavese, Castana, Montescano, seconda parte | 0 |
|||
30 |
Versa Versiggia | 0 |
|||
31 |
Un brindisi in MTB | 0 |
|||
32 |
Il sentiero sanguinolento | 0 |